Viele "Dienste" machen ein "Geheimnis" darüber was sie "leisten", man findet keine einsehbaren Kauf- und Verkaufsorder aus der Vergangenheit!

Meine Kunden können alles live verfolgen. Teste es ! Eine Woche ist unverbindlich.

 

2023 erzielten wir 13008 Punkte, der Nasdaq100 rund 7033 Punkte, Dax 2215 und der Dow 4205. Man konnte also das doppelte eines der besten Indices also Nasdaq100 erzielen. Wo bei das Risiko geringer war. Jede Position hat sofort beim Kauf einen Stopp der auch nachgezogen wird. Alle Positionen findest du unten.

 

 

 

 

2023 wurden 105 Positionen eingegangen, davon rund 83% im plus (18 mal minus, 87mal Plus ). Des weiteren wurden so einiges nicht gezählte, wie Aktien: z.B. Palantier (hier) ⁠aber auch Bitcoin wo es seit 16500 offene Positionen gibt, nicht zu vergessen Naturgas der Dauershort  vom Hoch 2022 bis zum Sommer 2023. Offen ist auch Gold. Anzumerken ist das man an Limits vorbeischrammte und das sehr knapp von 70 Cent bis 14 Punkte, das war insgesamt 14 mal der Fall, dadurch entgingen rund 3000 Punkte für die Statistik !  Aber, Intraday also auf Discord direkt wurden trotz nicht erreichen der Limits zum Kauf empfohlen - doch das landet nicht in der Statistik - da  viel nur per e- Mail handeln wird dies nicht erfasst.

 

Palantier das einzeichnen  

 

Invest Richtung Kaufempfehlung Kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs Gewinn/Verlust Notiz
Wochenergebnis
 
Monatsergebnis
    Punkte
                           
                           
Russel2000 long 6.12.2023 1771 14.12.2023 2007 236       1052 Dezember   13008
Nasdaq long 12.12.2023 16406 12.12.2023 16537 131             12772
Dow Jones long 11.12.2023 36799 15.12.2023 37584 785             12641
Gold long 8.12.2023 1998 11.12.2023 2002 40             11856
Nasdaq long 4.12.2023 15970 4.12.2023 15830 -140             11816
Nasdaq short 20.11.2023 16025 22.11.2023 16017 8             11956
Nasdaq short 20.11.2023 15980 21.11.2023 15979 1             11948
Dax40 long 7.11.2023 15146 7.11.2023 15246 100       3025 November   11947
Russel2000 long 1.11.2023 1655 3.11.2023 1770 115             11847
Nasdaq long 27.10.2023 14239 14.11.2023 15900 1661             11732
Nasdaq long 27.10.2023 14224 7.11.2023 15364 1140             10071
Nasdaq long 27.10.2023 14275 27.10.2023 14360 85             8931
Nasdaq long 26.10.2023 15282 26.10.2023 15303 21             8846
Nasdaq long 23.10.2023 14522 26.10.2023 14583 61 SL 572         8825
Nasdaq long 23.10.2023 14583 23.10.2023 14788 205             8764
Dow Jones long 23.10.2023 33011 23.10.2023 33211 200       1490 Oktober   8559
Nasdaq long 9.10.2023 14960 10.10.2023 15237 277   725         8359
Dow Jones long 9.10.2023 33432 10.10.2023 33880 448             8082
Öl WTI long 5.10.2023 82,53 5.10.2023 83,73 120   193         7634
Bitcoin long 5.10.2023 27577 5.10.2023 27615 38             7514
Dax long 4.10.2023 15149 6.10.2023 15384 235             7476
Dow Jones long 2.10.2023 33315 2.10.2023 33150 -200 sl           7241
Nasdaq long 29.9.2023 14685 29.9.2023 14900 215 SL 335   446 September   7441
Nasdaq long 29.9.2023 14730 29.9.2023 15000 270
Ziel gelaufen
          7226
Öl WTI short 28.9.2023 93,5 28.9.2023 95 -150             6956
Nasdaq long 21.9.2023 15310 21.9.2023 15360 50   -211         7106
Nasdaq long 20.9.2023 15055 20.9.2023 15010 -45 direkt SL           7056
Nasdaq long 20.9.2023 15240 20.9.2023 15090 -150             7101
Gold short 18.9.2023 1927 18.9.2023 1933,6 -66             7251
Nasdaq long 13.9.2023 15502 13.8.2023 15552 50   322         7317
Gold short 11.9.2023 1926,5 14.9.2023 1902 245             7267
Dow Jones short 11.9.2023 34935 11.9.2023 35093 -158             7022
Gold short 5.9.2023 1945 5.9.2023 1926,5 185             7180
Bitcoin long 31.8.2023 27020 31.8.2023 26300 -72   99         6995
Nasdaq long 30.8.2023 15390 30.8.2023 15560 170             7067
Dow short 29.8.2023 34583 29.8.2023 34722 -139             6897
Nasdaq short 23.8.2023 14971 25.08.2023 14771 200   471         7036
Nasdaq long 25.08.2023 15061 25.08.2023 15081 20             6836
Nasdaq short 23.8.2023 15064 23.8.2023 14977 87             6816
Nasdaq short 22.8.2023 15104 22.8.2023 15006 98             6729
Nasdaq short 22.8.2023 15067 22.8.2023 15100 -33             6631
Bitcoin long 22.8.2023 25500 31.8.2023 26900 140             6664
Nasdaq short 17.8.2023 15014 17.8.2023 14890 124             6524
Nasdaq short 17.8.2023 14987 17.8.2023 14933 54       1053 August   6400
Nasdaq long 14.8.2023 15060 15.8.2023 15130 70 SL           6346
Dow long 14.8.2023 35303 14.8.2023 35303 0             6276
Nasdaq short 4.8.2023 15571 9.8.2023 15237 334             6276
Nasdaq short 31.7.2023 15878 1.8.2023 15803 75             5942
Nasdaq short 28.7.2023 15732 1.8.2023 15803 -71             5867
Dax short 19.7.2023 16292 19.7.2023 16192 100             5938
Dow Jones short 17.7.2023 34685 18.7.2023 34900 -215       619,3 Juli   5838
Nasdaq short 17.7.2023 15758 18.7.2023 15900 -142           1 6053
ÖL WTI long 10.7.2023 73 13.7.2023 76,95 395           3 6195
Nasdaq long 5.7.2023 15258 5.7.2023 15356 98   876,3         5800
Gold long 30.6.2023 1901 3.7.2023 1932 310 SL           5702
Bitcoin long 30.6.2023 29747 5.7.2023 30480 73,3 SL           5392
Dow Jones long 26.6.2023 33896 27.6.2023 34095 199             5318
Nasdaq long 21.6.2023 15240 23.6.2023 15061 179             5119
Nasdaq long 20.6.2023 15228 20.6.2023 15285 57
SL nachlaufend 25 P
          4940
Bitcoin long 14.6.2023 24884 21.6.2023 30117 523,3
direkt TP 10tel Wertung
          4883
Bitcoin long 14.6.2023 25045 16.6.2023 25714 66,9
direkt TP 10tel Wertung
    1061 Juni   4360
Nasdaq short 8.6.2023 14603 13.6.2023 14926 -323
Anpassung Kontrakt über.
          4293
Dow Jones long 1.6.2023 32915 2.6.2023 33274 359             4616
Nasdaq long 24.5.2023 13600 28.5.2023 14300 700   951         4257
Dax long 25.5.2023 15800 29.5.2023 16051 251 TP           3557
Dax long 4.5.2023 15965 18.5.2023 16290 325   779         3306
Dow Jones short 17.5.2023 33230 17.5.2023 33184 46
SL leider Vortag den Absturz um 12 p verpasst
 
wurde nur Intraday rund 300 P mitgenommen
      2981
Nasdaq long 15.5.2023 13356 18.5.2023 13764 408             2935
ÖL WTI short 9.5.2023 73 10.5.2023 73 0 SL KK           2527
Dow Jones long 8.5.2023 33600 9.5.2023 33610 10 Sl           2527
Gold long 5.5.2023 2020 10.5.2023 2023 30 SL 1526   3256 Mai   2517
Dow Jones long 4.5.2023 33146 10.5.2023 33600 454 TP           2487
Öl WTI short 1.5.2023 76,5 4.5.2023 70,13 637             2033
Nasdaq long 4.5.2023 13080 4.5.2023 13035 -45
SL dann 13130
          1396
Gold long 26.4.2023 2003 3.5.2023 2047 440             1441
Nasdaq long 27.4.2023 13004 27.4.2023 13225 221       580 April   1001
DowJones long 26.4.2023 33488 26.4.2023 33661 173             780
DowJones long 26.4.2023 33661 26.4.2023 33490 -171             607
Nasdaq long 17.4.2023 13136 18.4.2023 13250 114             778
DowJones long 17.4.2023 34041 18.4.2023 34070 29             664
Nasdaq long 13.4.2023 13152 13.4.2023 13155 3             635
Nasdaq short 13.4.2023 12990 13.4.2023 13070 -80             632
Nasdaq long 11.4.2023 13080 12.4.2023 13081 1
SL angehoben
          712
Nasdaq long 11.4.2023 13170 11.4.2023 13171 1
SL angehoben
          711
Nasdaq short 5.4.2023 13205 5.4.2023 13127 78             710
Nasdaq long 4.4.2023 13236 4.4.2023 13308 72             632
Bitcoin long 4.4.2023 28041 4.4.2023 28180 139
SL nachlaufend
          560
Gold long 27.3.2023 1945 30.3.2023 1960 150
SL und dann doch hoch ärgerlich
          421
Nasdaq long 28.3.2023 12679 28.3.2023 12715 36             271
VXXB short 15.3.2023 57,39 23.3.2023 48,89 85
SL angehoben
    98 März   235
DowJones long 22.3.2023 32560 22.3.2023 32562 2
SL angehoben
     
2 Limit von 6 bis 12 Punkte
  150
Nasdaq long 17.3.2023 12639 17.3.2023 12645 6
SL angehoben
     
die dann 468 Nasdaq
  148
DowJones long 17.3.2023 32270 17.3.2023 32000 -270 direkt SL      
und Dow 890 Punkte zulegten
  142
DowJones long 10.3.2023 32160 10.3.2023 32170 10 SL           412
DowJones long 9.3.2023 32810 9.3.2023 32900 90
SL 20 P vor Ziel !
          402
Nasdaq short 23.2.2023 12224 23.2.2023 12190 34
SL dann ins Ziel wären 300 Punkte !
          312
Nasdaq buy 21.2.2023 12270 21.2.2023 12200 -70             278
Nasdaq short 17.2.2023 12365 17.2.2023 12340 25             348
Nasdaq short 16.2.2023 12770 16.2.2023 12521 249 VK     130 Februar   323
Nasdaq short 13.2.2023 12445 13.2.2023 12555 -110 SL Not      
2 Limit kamen nicht !
  74
Nasdaq buy 10.2.2023 12310 10.2.2023 12311 1
SL dann bis 12795 hoch!
          184
Nasdaq sell 9.2.2023 12764 9.2.2023 12763 1
SL dann 490P runter !
          183
DowJones short 23.1.2023 33850 23.1.2023 33680 170 VK     182
fünf Limit die nicht kamen
  182
Bitcoin short 4.1.2023 16900 7.1.2023 16899 0 10tel Wertung SL    
(2-38 Punkte doch dann 2-600 Punkte liefen !!)
  12
Nasdaq short 2.1.2023 11112 2.1.2023 11100 12
SL dann 200P doch
          12

 

 von 2022 findet du hier.

 

Ich verstehe mich als Börsencoach, der Einem hilft von der Auswahl des richtigen Broker also BrokerempfehlungBrokervorschlag zu konkreten Handelsüberlegungen.
Das bedeutet eine Hilfe zu geben Chancen  mit der Zeit selbst zu erkennen, Signale zu finden und selbst zu handeln.
Die Chart-Technik stellt die Basis dar, diese Technik ist erlernbar und ich bin bereit zu helfen.

Hier CFDs und warum ich sie verwende und eine Checkliste um einen guten Broker zu finden.

Besonders möchte ich auf einen besonderen Service hinweisen: Discord mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen !

  Besuche oegeat auf FB oder auf  Twitter und  Youtube

Risikohinweis: Devisen und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind möglicherweise nicht für Sie geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und Sie mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einzahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.