Viele "Dienste" machen ein "Geheimnis" darüber was sie "leisten", man findet keine einsehbaren Kauf- und Verkaufsorder aus der Vergangenheit!

Meine Kunden können alles live verfolgen. Teste es ! Eine Woche ist unverbindlich.

 Angenommen du hättest im Jänner 2022 mit meinen ersten Brokervorschlag hier und 200.- gestartet kämen Netto:

 Unter den Videos jede Position die 100erte Kunden umsetzen !!

Punkte 200 Start Konto €  
5060 706 € Ende Jänner  
8481 1.554 € Ende Februar  
7404 2.295 € Ende März  
1.954 2.490 € Ende April  
1.927 2.685 € Ende Mai  
2.008 2.886 € Ende Juni  
1.635 3.050 € Ende Juli  
1989 3.249 € Ende August  
1565 3.405 € Ende Sept.  
1426 3.548 € Ende Oktober  
220 3.570 € November  
647 3.634 € Dezember  
       
34.316 Punkte 1717% für 2022

 

Invest Richtung Kaufempfehlung Kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs Gewinn/Verlust Notiz
Wochenergebniss
 
Monatsergebniss
 
                       
Nasdaq long 23.12.2022 11100 23.12.2022 11020 80 VK        
Dow long 20.12.2022 32860 21.12.2022 33320 460 VK     647 Dezember
Nasdaq long 20.12.2022 11120 20.12.2022 11130 10 SL        
Nasdaq long 16.12.2022 11248 16.12.2022 11345 97          
Nasdaq short 29.11.2022 11672 29.11.2022 11480 192          
Nasdaq long 22.11.2022 11558 23.11.2022 11830 272       220 November
Nasdaq long 17.11.2022 11695 17.11.2022 11724 29          
Dow short 10.11.2022 32750 10.11.2022 33020 -270 SL        
Dow long 3.11.2022 31896 3.11.2022 31937 41          
Nasdaq long 3.11.2022 10758 3.11.2022 10714 -44          
Nasdaq long 24.10.2022 11248 24.10.2022 11473 225 TP 625      
Gold long 21.10.2022 1626 24.10.2022 1666 400 SL        
Nasdaq short 18.10.2022 11402 18.10.2022 11102 300 VK        
Nasdaq long 14.10.2022 10751 17.10.2022 11135 384 VK     1426 Oktober
Nasdaq long 14.10.2022 10834 17.10.2022 10900 66 VK        
Nasdaq long 13.10.2022 10609 13.10.2022 10660 51 VK        
Nasdaq long 26.9.2022 11310 27.9.2022 11410 100 SL 100   1565 September
Nasdaq long 19.9.2022 11910 21.9.2022 11960 50 VK 50      
Nasdaq short 13.9.2022 12905 13.9.2022 12200 705 vk 1025      
Nasdaq short 12.9.2022 12755 13.9.2022 12435 320 VK        
Gold long 7.9.2022 1697 8.9.2022 1708 110 SL !! 390      
Dow long 7.9.2022 31070 7.9.2022 31270 200          
Nasdaq short 6.9.2022 12020 6.9.2022 11940 80          
Nasdaq long 1.9.2022 12152 2.9.2022 12350 198 VK        
Dow short 29.8.2022 32312 31.8.2022 31630 682 TPerreicht 1307      
Nasdaq short 29.8.2022 12611 1.9.2022 12184 427
TP erreicht
       
Nasdaq long 24.8.2022 12890 25.8.2022 13070 180   268   1989 August
Dow long 24.8.2022 32860 25.8.2022 33200 340 VK        
Dow long 23.8.2022 33072 24.8.2022 32820 -252
SL Packet/Gewichtet
       
Dax long 16.8.2022 13735 16.8.2022 13920 185 SL 1039      
Öl WTI short 16.8.2022 88,75 17.8.2022 88,7 5 SL        
Gold short 15.8.2022 1785 23.8.2022 1750 350 SL        
Nasdaq short 5.8.2022 13285 5.8.2022 13180 105 SL        
Nasdaq short 4.8.2022 13380 5.8.2022 13186 194 VK        
Öl WTI short 3.8.2022 94 4.8.2022 92 200 SL        
Gold long 21.7.2022 1680 28.7.2022 1745 600 VK 639      
Nasdaq long 25.7.2022 12306 26.7.2022 12345 39 SL        
Dow long 18.7.2022 31400 22.7.2022 31910 510 SL 510   1635 Juli
Nasdaq long 15.7.2022 11800 15.7.2022 11971 171 VK        
Nasdaq long 13.7.2022 11620 14.7.2022 11640 20 SL 416      
Nasdaq long 12.7.2022 11795 12.7.2022 12020 225 VK        
Nasdaq long 4.7.2022 11530 5.7.2022 11600 70 SL 70      
Nasdaq long 30.6.2022 11488 30.6.2022 11530 42 SL        
Gold long 30.6.2022 1812 30.8.2022 1813 10 SL        
Nasdaq long 27.6.2022 12022 27.6.2022 12140 118          
Dow short 23.6.2022 30620 23.6.2022 30332 288   444,00      
Nasdaq short 23.6.2022 11700 23.6.2022 11726 -27          
Bitcoin long 18.6.2022 19860 20.6.2022 19990 13 SL        
Dow long 16.6.2022 29990 16.6.2022 29990 0 SL 250,00   2.008,30 Juni
Gold long 14.6.2022 1812 16.6.2022 1821 90 SL        
Dow long 14.6.2022 30505 14.6.2022 30515 10          
Gold long 13.6.2022 1812 14.6.2022 1827 150 SL        
Nasdaq long 8.6.2022 12600 8.6.2022 12600 0          
Nasdaq long 7.6.2022 12503 8.6.2022 12600 97          
Öl WTI long 2.6.2022 111,8 3.6.2022 115,9 41   1314,3      
Nasdaq long 31.5.2022 12503 31.5.2022 12670 167          
Dow long 31.5.2022 32751 31.5.2022 33110 359          
Bitcoin long 30.5.2022 30117 1.6.2022 30600 48,3
Micro Punkte :10
       
Nasdaq long 26.5.2022 12125 30.05.2022 12727 602          
Dow long 25.5.2022 31749 25.5.2022 32040 291   291      
Dow long 19.5.2022 31100 19.5.2022 31143 43   674      
Dow long 16.5.2022 31887 16.5.2022 32325 438          
Dow long 16.5.2022 31887 16.5.2022 32080 193          
Gold short 25.4.2022 1933 12.5.2022 1840 930 PDF18 s 5 766   1.927 Mai
                       
Nasdaq long 11.5.2022 12310 11.5.2022 12220 -90          
Nasdaq long 11.5.2022 12340 11.5.2022 12220 -120          
Nasdaq long 11.5.2022 12360 11.5.2022 12220 -140          
Nasdaq long 10.5.2022 12390 10.5.2022 12520 130          
Nasdaq long 9.5.2022 12407 10.5.2022 12420 13          
Nasdaq long 9.5.2022 12446 10.5.2022 12450 4          
Nasdaq long 9.5.2022 12481 10.5.2022 12520 39          
Bitcoin short 5.5.2022 37223 9.5.2022 30117 710,6
PDF18 Seite 4
     
Micro Punkte :10
Nasdaq long 6.5.2022 13303 6.5.2022 13040 -263,00   195,60      
Dow long 6.5.2022 33555 6.5.2022 33032 -523,00          
Nasdaq long 2.5.2022 12754 12.5.2022 13025 271,00          
Nasdaq long 26.4.2022 12853 26.4.2022 13090 237,00       1.954 April
Nasdaq long 26.4.2022 12970 26.4.2022 13090 120,00          
Nasdaq long 26.4.2022 13001 26.4.2022 13090 89,00          
Nasdaq long 26.4.2022 13087 26.4.2022 13090 3,00          
Nasdaq long 19.4.2022 13900 19.4.2022 14154 254,00          
Nasdaq long 15.4.2022 14130 15.4.2022 14040 -90,00
SL 40P Regel
       
Nasdaq long 11.4.2022 14010 11.4.2022 14015 5,00
SL neu 14015
       
Nasdaq long 11.4.2022 14010 11.4.2022 14015 5,00
SL neu 14015
       
Nasdaq long 11.4.2022 14128 12.4.2022 14230 102,00          
Nasdaq long 7.4.2022 14358 7.4.2022 14630 272,00 VK        
Nasdaq long 7.4.2022 14358 7.4.2022 14630 272,00 VK        
Nasdaq long 7.4.2022 14430 7.4.2022 14455 25,00          
Nasdaq long 6.4.2022 14442 6.4.2022 14620 178,00          
Nasdaq long 5.4.2022 14875 5.4.2022 14720 -155,00          
Nasdaq long 4.4.2022 14802 4.4.2022 15108 306,00 VK        
Nasdaq short 31.3.2022 15081 1.4.2022 14750 331,00 SL        
Dow short 29.3.2022 35154 29.3.2022 35140 15 SL ärgerlich 188   7404 März
Nasdaq short 29.3.2022 15154 29.3.2022 15150 4
SL ärgerlich
       
Dax short 29.3.2022 14884 29.3.2022 14865 19
SL ärgerlich
       
Dow short 28.3.2022 34900 29.3.2022 35110 -210          
Gold short 23.3.2022 1966 30.3.2022 1930 360          
Nasdaq short 16.3.2022 13790 16.3.2022 13548 242   242     Nasdaq
Nasdaq long 8.3.2022 13167 8.3.2022 13485 318   1354     1217
Nasdaq long 8.3.2022 13265 8.3.2022 13485 220          
Nasdaq long 8.3.2022 13320 8.3.2022 13485 165          
Bitcoin long 7.3.2022 38674 8.3.2022 39325 651          
WTI ÖL short 2.3.2022 111 4.3.2022 110,05 95   7040      
Nasdaq short 1.3.2022 14250 2.3.2022 14240 10 SL        
Nasdaq short 1.3.2022 14200 1.3.2022 14041 159 Vk        
Nasdaq short 1.3.2022 14140 1.3.2002 14041 99 VK        
Nasdaq short 28.2.2022 14135 28.2.2022 14022 113          
Bitcoin long 28.2.2022 38200 1.3.2022 43344 5144          
Bitcoin long 27.2.2022 37260 28.2.2022 39000 1740          
Bitcoin long 27.2.2022 37420 27.2.2022 37100 -320          
WTI ÖL short 24.2.2022 97 27.2.2022 94,8 220 SL     8481 Februar
Gold short 21.2.2022 1903 22.2.2022 1902 100 SL        
Dow short 21.2.2022 34293 21.2.2022 33884 409          
Nasdaq long 14.2.2022 14149 15.2.2022 14529 380 SL        
WTI ÖL short 14.2.2022 95 15.2.2022 94 100 SL 94        
WTI ÖL short 4.2.2002 92,4 15.2.2022 92 40 SL 92        
Bitcoin long 4.2.2022 37550 8.2.2022 45000 7450          
Nasdaq long 31.1.2022 14367 31.1.2022 14469 102          
Nasdaq long 27.1.2022 14130 27.1.2022 14030 -100 SL 1026   5060 Jänner
Dow long 27.1.2022 34090 27.1.2022 33990 -100 SL        
Nasdaq long 24.1.2022 13760 24.1.2022 14400 640 VK        
Dow long 24.1.2022 33150 24.1.2022 34000 850 VK        
Dow long 24.1.2022 33420 24.1.2022 33500 80          
Dow long 24.1.2022 33964 24.1.2022 33620 -344          
Nasdaq short 20.1.2022 15309 20.1.2020 15182 127   157      
Dow long 18.1.2022 35255 18.1.2022 35275 20 SL        
Dow long 17.1.2022 35780 17.1.2022 36790 10 SL        
Dow long 11.1.2022 35782 11.1.2022 36000 218   2423      
Bitcoin long 10.1.2022 41143 13.01.2022 43000 1857 SL        
Dow long 10.1.2022 35600 11.1.2022 36000 400          
Nasdaq long 10.1.2022 15347 10.1.2022 15295 -52          
Bitcoin short 5.1.2022 44600 6.1.2022 43100 1500   1454      
Dax short 5.1.2022 16197 6.1.2022 16111 86          
Dax short 3.1.2022 15978 3.1.2022 16110 -132          

 

Positionen 2021

 

Wie viel kostet der Signaldienst ?
 € 69,- kostet der e-Mailservice inkl. dem Skypechat dazu hier Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen ! im Monat.
 
Neu wer diesen Butten benutzt gibt  Paypal den Auftrag automatisch zu buchen (natürlich jederzeit abstellbar!)
 
Zustell- e-Mailadresse
 
 
Wie ist die Kontoverbindung ?
  (bitte den Button "Geld an Freunde und Familie" verwenden, denn nur dann ist es kostenlos)
oder
Iban und Verwendungszweck
Swift: RLNWATWW
 
 
Ich verstehe mich als Börsencoach, der Einem hilft von der Auswahl des richtigen Broker also BrokerempfehlungBrokervorschlag zu konkreten Handelsüberlegungen.
Das bedeutet eine Hilfe zu geben Chancen  mit der Zeit selbst zu erkennen, Signale zu finden und selbst zu handeln.
Die Chart-Technik stellt die Basis dar, diese Technik ist erlernbar und ich bin bereit zu helfen.

Hier CFDs und warum ich sie verwende und eine Checkliste um einen guten Broker zu finden.

Besonders möchte ich auf einen besonderen Service hinweisen: Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen !

  Besuche oegeat auf FB oder auf  Twitter und  Youtube

Risikohinweis: Devisen und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind möglicherweise nicht für Sie geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und Sie mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einzahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.

Besuchen Sie weitere Seiten von mir: Daxswings.comBrokervorschlag.deDividendenbrummer.de oder Gigafund.de oder mein Gesprächsplattform trader-inside.de

 
 

 

 

Börsencoach, Chart-Technik, technische Grundlage, Chart Formationen,
Trenderkennung, Kurszielbestimmung, Kerzenchart

 

 Lawine, Top Verluste, die Pessimisten Sentiment, Indikator