Ironfx
Viele "Dienste" machen ein "Geheimniss" was sie leisten, keine Kauf und Verkaufsorder, sind einsehbar, auch nicht aus der Vergangenheit!
Meine Kunden können alles Live verfolgen. Teste dies hier eine Woche unverbindlich.
Diese Monat wurden 5327 Punkte erzielt. Das wären z.B. in der kleinsten Positionsgröße 533.-
Invest | Richtung | Kaufempfehlung | Kaufkurs | Verkaufsdatum | Verkaufskurs | Gewinn/Verlust | Notiz | Wochenergebniss | Monatsergebniss | |
Dow AVA | short | 29.9.2020 | 27455 | 29.9.2020 | 27442 | 13 | 15:45 SL | 45 | 40 | 5327 |
DAX AVA | short | 29.9.2020 | 12790 | 29.9.2020 | 12781 | 9 | 17:41 SL | |||
Nasdaq | short | 29.9.2020 | 11361 | 29.9.2020 | 11338 | 23 | 17:10 SL | |||
EBAY | long | 21.9.2020 | 47,80 | 25.9.2020 | 52 | 420 | 597 | 39 | ||
Dax AVA | long | 21.9.2020 | 12640 | 23.9.2020 | 12800 | 160 | ||||
Dow AVA | long | 21.9.2020 | 27055 | 23.9.2020 | 27365 | 310 | ||||
Dax AVA | long | 21.9.2020 | 13030 | 23.9.2020 | 12800 | -230 | ||||
Dow AVA | long | 21.9.2020 | 27428 | 23.9.2020 | 27365 | -63 | ||||
Öl | short | 17.6.2020 | 39,30 | 21.9.2020 | 39,30 | 0 |
zwei Positionen Mittelwert VK
|
|||
Dow | short | 16.9.2020 | 28150 | 17.9.2020 | 27690 | 460 | TP | 649 | 38 | |
Nasdaq | long | 15.9.2020 | 11371 | 15.9.2020 | 11445 | 74 | ||||
Nasdaq | long | 13.9.2020 | 11098 | 14.9.2020 | 11213 | 115 | TSL | |||
Nasdaq100 | long | 9.9.2020 | 10942 | 9.9.2020 | 11254 | 312 | SL | 1403 | 37 | |
Dow | long | 9.9.2020 | 27301 | 9.9.2020 | 27716 | 415 | SL | |||
Dow | long | 8.9.2020 | 27531 | 8.9.2020 | 27687 | 156 | ||||
Nasdaq100 | long | 8.9.2020 | 11150 | 8.9.2020 | 11156 | 6 | SL | |||
Gold | short | 8.9.2020 | 1916 | 8.9.2020 | 1912 | 4 | SL | |||
Dow | short | 7.9.2020 | 28311 | 8.9.2020 | 27809 | 502 | ||||
Gold | short | 7.9.2020 | 1928 | 8.8.2020 | 1920 | 8 | SL | |||
Bitcoin | long | 6.9.2020 | 9900 | PDF 40 | ||||||
Dax | short | 3.9.2020 | 13400 | 3.9.2020 | 13000 | 400 | 2633 | 36 | ||
Dow | short | 3.9.2020 | 29100 | 3.9.2020 | 28300 | 800 | ||||
ETH | long | 2.9.2020 | 410 | 4.9.2020 | 418 | 8 | SL | |||
Dow | short | 2.9.2020 | 28866 | 4.9.2020 | 28300 | 566 | ||||
Dax | short | 2.9.2020 | 13260 | 2.9.2020 | 13225 | 35 | SL |
Dies sind alle Signale aus dem e-Maildienst, weitere Signale und Überlegungen aus dem Sypechat sind so umfangreich und werden nicht erfasst.
Hier CFDs und warum ich sie verwende und eine Checkliste um einen guten Broker zu finden.
Besonders möchte ich auf einen besonderen Service hinweisen: Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen !
Besuche oegeat auf FB oder auf Twitter und Youtube
Risikohinweis: Devisen und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind möglicherweise nicht für Sie geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und Sie mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einzahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.
Besuchen Sie weitere Seiten von mir: Daxswings.com, Brokervorschlag.de, Dividendenbrummer.de oder Gigafund.de oder mein Gesprächsplattform trader-inside.de
Börsencoach, Chart-Technik, technische Grundlage, Chart Formationen,
Trenderkennung, Kurszielbestimmung, Kerzenchart