Ironfx
Viele "Dienste" machen ein "Geheimniss" was sie leisten, keine Kauf und Verkaufsorder, sind einsehbar, auch nicht aus der Vergangenheit!
Meine Kunden können alles Live verfolgen. Teste dies hier eine Woche unverbindlich.
Diese Monat wurden 4192 Punkte erzielt. Das wären z.B. in der kleinsten Positionsgröße 419.-
Invest | Richtung | Kaufempfehlung | Kaufkurs | Verkaufsdatum | Verkaufskurs | Gewinn/Verlust | Notiz | Wochenergebniss |
Microsoft | long | 26.8.2020 | 218 | 27.8.2020 | 231 | 13 | ||
Nasdaq | short | 26.8.2020 | 12000 | 4.9.2020 | 11587 | 413 | Buchung Sep. | |
Dow | short | 25.8.2020 | 28413 | 25.8.2020 | 28212 | 201 | ||
Dow | short | 24.8.2020 | 28172 | 24.8.2020 | 28167 | 5 | SL | |
Dow | long | 24.8.2020 | 28044 | 24.8.2020 | 28172 | 128 | 1070 | |
Dax | long | 24.8.2020 | 13005 | 24.8.2020 | 13039 | 34 | ||
Dow | short | 24.8.2020 | 28131 | 24.8.2020 | 28044 | 87 | ||
DAX | short | 24.8.2020 | 13057 | 24.8.2020 | 13005 | 52 | ||
Dax | long | 24.8.2020 | 12830 | 24.8.2020 | 13060 | 230 | ||
Dow | long | 24.8.2020 | 27957 | 24.8.2020 | 28095 | 138 | ||
Nassi100 | long | 24.8.2020 | 11607 | 24.8.2020 | 11672 | 65 | ||
Gold | short | 24.8.2020 | 1935 | 26.8.2020 | 1935 | 0 | SL | |
Dax | short | 20.8.2020 | 12862 | 21.8.2020 | 12688 | 174 | 586 | |
Dow | short | 20.8.2020 | 27664 | 21.8.2020 | 27524 | 140 | ||
Nasdaq | short | 20.8.2020 | 11348 | 21.8.2020 | 11425 | -77 | ||
Dax | short | 20.8.2020 | 12862 | 20.8.2020 | 12791 | 71 | ||
Dax | long | 18.8.2020 | 12950 | 18.8.2020 | 12900 | -50 | SL | |
Gold | long | 17.8.2020 | 1947 | 18.8.2020 | 1997 | 50 | TP | |
Nassi100 | long | 16.8.2020 | 11147 | 19.8.2020 | 11425 | 278 | TP | |
Dax | short | 12.8.2020 | 13084 | 13.8.2020 | 12977 | 107 | 782 | |
Dax | long | 10.8.2020 | 12708 | 12.8.2020 | 12980 | 272 | ||
Gold | long | 11.8.2020 | 1922 | 11.8.2020 | 1897 | -25 | SL | |
Dow | long | 10.8.2020 | 27284 | 10.8.2020 | 27600 | 316 | ||
Dow | long | 10.8.2020 | 27306 | 10.8.2020 | 27418 | 112 | ||
Dow | short | 5.8.2020 | 27004 | 6.8.2020 | 27004 | 0 | SL | 250 |
WTI | short | 5.8.2020 | 43,51 | 6.8.2020 | 41,7 | 1,81 | ||
WTI | short | 4.8.2020 | 41,7 | 4.8.2020 | 43,2 | -1,5 | ||
Dow | long | 2.8.2020 | 26200 | 3.8.2020 | 26450 | 250 | ||
Gold | long | 21.7.2020 | 1811 | 27.7.2020 | 1960 | 149 | 1504 | |
Gold | long | 12.6.2020 | 1791 | 27.7.2020 | 1960 | 169 | ||
Bitcoin | long | 22.7.2020 | 9300 | 27.7.2020 | 10486 | 1186 |
Dies sind alle Signale aus dem e-Maildienst, weitere Signale und Überlegungen aus dem Sypechat sind so umfangreich und werden nicht erfasst.
Hier CFDs und warum ich sie verwende und eine Checkliste um einen guten Broker zu finden.
Besonders möchte ich auf einen besonderen Service hinweisen: Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen !
Besuche oegeat auf FB oder auf Twitter und Youtube
Risikohinweis: Devisen und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind möglicherweise nicht für Sie geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und Sie mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einzahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.
Besuchen Sie weitere Seiten von mir: Daxswings.com, Brokervorschlag.de, Dividendenbrummer.de oder Gigafund.de oder mein Gesprächsplattform trader-inside.de
Börsencoach, Chart-Technik, technische Grundlage, Chart Formationen,
Trenderkennung, Kurszielbestimmung, Kerzenchart